Committee Chairs:
Judy Diamond
Members:
Glenn Bailey
Agendas, Minutes, and Monthly Expenditure Reports
2023 | Finance Committee Agendas | Finance Committee Minutes | Monthly Expenditure Reports |
---|---|---|---|
April | April 2023 | ||
March | March 2023 | ||
February | February 2023 | ||
January | January 2023 | ||
2022 | Finance Committee Agendas | Finance Committee Minutes | Monthly Expenditure Reports |
December | December 2022 | ||
November | November 2022 | ||
October | October 2022 | ||
September | September 2022 | ||
August | August 2022 | ||
July | July 2022 | ||
June | June 2022 | ||
May | May 2022 | ||
April | April 2022 | ||
March | March 2022 | ||
February | February 2022 | ||
January | January 2022 | ||
2021 | Finance Committee Agendas | Finance Committee Minutes | Monthly Expenditure Reports |
December | December 2021 | ||
November | November 2021 | ||
October | October 2021 | ||
September | September 2021 | ||
August | August 2021 | ||
July | July 2021 | ||
June | June 2021 | ||
May | May 2021 | ||
April | April 2021 | ||
March | March 2021 | ||
February | February 2021 | ||
January | January 2021 | ||
2020 | Finance Committee Agendas | Finance Committee Minutes | Monthly Expenditure Reports |
December | December 2020 | ||
November | November 2020 | ||
October | October 2020 | ||
September | September 2020 | ||
August | August 2020 | ||
July | July 2020 | ||
June | June 2020 | ||
May | May 2020 | ||
April | April 2020 | ||
March | March 2020 | ||
February | February 2020 | ||
January | January 2020 | ||
2019 | Finance Committee Agendas | Finance Committee Minutes | Monthly Expenditure Reports |
December | December 2019 | ||
November | November 2019 | ||
October | October 2019 | ||
September | September 2019 | ||
August | August 2019 | ||
July | July 2019 | ||
June | June 2019 | ||
May | May 2019 | ||
April | April 2019 | ||
March | March 2019 | ||
February | February 2019 | ||
January | January 2019 | ||
2018 | Finance Committee Agendas | Finance Committee Minutes | Monthly Expenditure Reports |
December | December 2018 | ||
November | November 2018 | ||
October | October 2018 | ||
September | September 2018 | ||
August | August 2018 | ||
July | July 2018 | ||
June | June 2018 | ||
May | May 2018 | ||
April | April 2018 | ||
March | March 2018 | ||
February | February 2018 | ||
January | January 2018 | ||
2017 | Finance Committee Agendas | Finance Committee Minutes | Monthly Expenditure Reports |
December | December 2017 | ||
November | November 2017 | ||
October | October 2017 | ||
September | September 2017 | ||
August | August 2017 | ||
July | July 2017 | ||
March | March 6, 2017 | ||
February | February 6, 2017 | ||
January | January 9, 2017 | ||
2016 | Finance Committee Agendas | Finance Committee Minutes | Monthly Expenditure Reports |
December | December 12, 2016 | ||
October | October 10, 2016 | ||
September | September 12, 2016 | ||
August | August 8, 2016 | ||
July | July 11, 2016 | ||
June | June 6, 2016 | ||
May | May 9, 2016 | ||
April | April 11, 2016 | ||
March | March 7, 2016 | ||
February | February 8, 2016 | ||
January | January 11, 2016 | ||
2015 | Finance Committee Agendas | Finance Committee Minutes | Monthly Expenditure Reports |
December | December 7, 2015 | ||
November | November 9, 2015 | ||
October | October 13, 2015 | ||
September | September 8, 2015 | ||
August | August 10, 2015 | ||
July | July 6, 2015 | ||
May | May 13, 2015 | May 2015 | |
April | April 2015 | ||
March | March 2015 | ||
February | February 2015 | ||
January | January 26, 2015 | January 2015 | |
2014 | Finance Committee Agendas | Finance Committee Minutes | Monthly Expenditure Reports |
December | December 2014 | ||
November | November 24, 2014 | November 2014 | |
October | October 27, 2014October 31, 2014 | October 2014 | |
September | September 4, 2014September 22, 2014 | September 22, 2014 | September 2014 |
August | August 4, 2014 | August 3, 2014 | August 2014 |
July | July 7, 2014 | July 2014 | |
June | June 4, 2014 | ||
May | May 7, 2014 | ||
April | April 2, 2014 | ||
March | March 3, 2014 | ||
2013 | Finance Committee Agendas | Finance Committee Minutes | Monthly Expenditure Reports |
August | August 7, 2013 | ||
July | July 3, 2013 | ||
June | June 5, 2013 | ||
May | May 1, 2013 | ||
April | April 3, 2013 | ||
March | March 6, 2013 | ||
February | February 6, 2013 | ||
2012 | Finance Committee Agendas | Finance Committee Minutes | Monthly Expenditure Reports |
November | November 6, 2012 | ||
2011 | Finance Committee Agendas | Finance Committee Minutes | Monthly Expenditure Reports |
September | September 6, 2011 |
Bank Statements (NOTE: LA City stopped issuing bank statements in July 2017)
2017 | Bank Statements |
---|---|
June | June 2017 |
May | May 2017 |
April | April 2017 |
March | March 2017 |
February | February 2017 |
January | January 2017 |
2016 | Bank Statements |
December | December 2016 |
November | November 2016 |
October | October 2016 |
September | September 2016 |
August | August 2016 |
May | May 2016 |
April | April 2016 |
March | March 2016 |
February | February 2016 |
January | January 2016 |
2015 | Bank Statements |
December | December 2015 |
November | November 2015 |
October | October 2015 |
September | September 2015 |
August | August 2015 |
July | July 2015 |
June | June 2015 |
May | May 2015 |
April | April 2015 |
March | March 2015 |
February | February 2015 |
January | January 2015 |
2014 | Bank Statements |
December | December 2014 |
November | November 2014 |
October | October 2014 |
September | September 2014 |
August | August 2014 |
July | July 2014 |